产品参数
标准曲线
标准曲线
| 标准曲线拟合优度 | 决定系数 R² ≥ 0.99(越接近 1 越好),推荐使用四参数逻辑(4PL)拟合。 |
| 标准品重复性 | 标准品 CV% < 8%。 |
出厂质检
| 校准品/样本 OD值(450/630) | |||||||||
| SD1 | SD1 | SD1 | SD1 | SD1 | SD1 | SD1 | BL | 样本1 | 样本2 |
| 2.725 | 1.579 | 0.820 | 0.496 | 0.255 | 0.163 | 0.093 | 0.047 | 0.517 | 0.875 |
| 重复性 | |||||||||
| 0.392 | 0.454 | 0.384 | 0.458 | 0.421 | 0.434 | 0.445 | 0.391 | 0.428 | 0.422 |
| CV=6.62% | |||||||||

