产品参数
操作步骤
| 1 | 编号
| 检测试验需设置阳性对照孔、阴性对照孔、样品孔,合理规划各样本的排布。 |
| 2 | 稀释加样 | 阳性对照孔:每孔加入阳性对照 50uL。 阴性对照孔:每孔加入阴性对照 50uL。 样品孔:待测重组抗原样本 50uL。(建议浓度抗原浓度>0.5mg/mL) 所有孔再加入酶标记物 50uL。 |
| 3 | 温育 | 盖上封板膜,在 37℃下孵育 60 分钟 |
| 4 | 洗板 | 洗板 5 次,最后一次洗板后倒扣酶标板,在干净的吸水纸上拍去残液。 |
| 5 | 显色 | 每孔加入显色剂 100uL,37℃避光显色 15 分钟。 |
| 6 | 终止 | 每孔加终止液 50uL。 |
| 7 | 测定 | 使用酶标仪在选择 450nm 波长进行检测。 |

